Tenemos el compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde en casa con nuestras colaboradoras y colaboradores, hasta en nuestra comunidad mediante la creación de alianzas y organizaciones civiles, gobiernos y empresas por el bien común, así como una inversión estratégica en proyectos sociales que generan bienestar.
Sabemos que contribuir en el logro de estos objetivos nos llevará a vivir en armonía y prosperidad, sin dejas a nadie atrás.
Así que en FECHAC contribuimos en 15 de los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible:
Ojinaga, Chihuahua. – La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) en alianza con empresas locales llevó a cabo la Décima Carrera FECHAC 5k por la educación ojinaguense, en la que participaron más de 400 corredores, cuyas inscripciones fueron destinadas al equipamiento del COBACH 22 en beneficio de 297 estudiantes.
Nayeli Rosete, Presidenta de FECHAC en la región de Ojinaga, comentó: “En la Fundación del Empresariado promovemos la participación de la comunidad en proyectos que mejoran la calidad de vida de todos, y la carrera FECHAC es un proyecto en el que participan empresas locales, personas voluntarias y los ciudadanos de Ojinaga que se inscribieron para apoyar la educación de los estudiantes”.
Los patrocinadores de la carrera fueron Joyería Dayeli, Com Sell , La Otra, Mayahuel, Passion de Roses, Puro Rollo, Mathasa, D Niños, La Guarida: Parque Recreativo, Mueblería Sánchez Hermanos, Hotel Waru, así como Fumigación y Sanitización Fumyza.
Los ganadores de la carrera fueron: Eddie Flores, con un tiempo de 17 minutos y 47 segundos, y Yeselin Madrid Ramos, con 23 minutos y 1 segundo.
Los ganadores por categoría fueron:
Femenil | |||
Nombre | Categoría | Tiempo | Posición |
Lia Ortega Fierro | menos - 14 | 24:12 | 1 |
Dilan Udave Hermosillo | menos - 14 | 25:11 | 2 |
Zoe Ortega | menos - 14 | 26:26 | 3 |
Yeselin Madrid Ramos | 15 - 24 | 23:01 | 1 |
Azul Araujo | 15 - 24 | 26:41 | 2 |
Cherlin Herman | 15 - 24 | 27:17 | 3 |
Dayanira Rosete Díaz | 25 -34 | 28:14 | 1 |
Ana Karen Burgos | 25 -34 | 29:06 | 2 |
Vanessa Chávez Arreola | 25 -34 | 29:38 | 3 |
Lluvia Solano Lópéz | 35 - 44 | 26:46 | 1 |
Hilda Esbeydi Martes Hernández | 35 - 44 | 32:51 | 2 |
Imelda Caballero | 35 - 44 | 33:29 | 3 |
Rebeca Brito | 45 - 54 | 34:30 | 1 |
Erika Seyffert | 45 - 54 | 38:23 | 2 |
Carolina Herrera | 45 - 54 | 39:39 | 3 |
Yara Muñoz Mata | 55 - más | 45:35 | 1 |
Rosa Aidé Molina | 55 - más | 45:44 | 2 |
Manuela Rodríguez | 55 - más | 49:04 | 3 |
Varonil | |||
Nombre | Categoría | Tiempo | Posición |
Kevin Gerardo de Aro | menos - 14 | 19:01 | 1 |
José Antonio Morales | menos - 14 | 22:02 | 2 |
Ausencio Hernández Sánchez | menos - 14 | 22:56 | 3 |
Eddie Flores | 15 - 24 | 17:49 | 1 |
Sebastián Franco | 15 - 24 | 18:16 | 2 |
Brause Levario | 15 - 24 | 18:34 | 3 |
Mario Muñoz | 25 -34 | 23:06 | 1 |
Julio César Rodríguez | -34 | 26:09 | 2 |
Luis Adalberto Montoya Valles | 25 -34 | 29:41 | 3 |
Jesús Guadalupe González | 35 - 44 | 21:29 | 1 |
Christian Francis Madrid | 35 - 44 | 29:41 | 2 |
Iván Ramos | 35 - 44 | 40:45 | 3 |
Ricardo González Muñoz | 45 - 54 | 20:02 | 1 |
Juan Antonio Hernández | 45 - 54 | 33:52 | 2 |
Ausencio Hernández Porras | 45 - 54 | 51:30 | 3 |
Francisco Conde | 55 - mas | 21:48 | 1 |
Juan Monzón | 55 - mas | 26:44 | 2 |
Rogelio García | 55 - mas | 30:41 | 3 |
El evento contó con la presencia de Nayeli Rosete, Presidenta de FECHAC en la región de Ojinaga; Erika Seyffert, Directora Estatal de FECHAC; y el Profesor Anuar Rodríguez, representante del Ayuntamiento de Ojinaga.
En las primeras ediciones de la Carrera FECHAC 5k, las aportaciones de los participantes fueron destinadas a la implementación del Modelo Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN) en Ojinaga.
Con este apoyo brindarán atención rápida y de calidad en casos de urgencia
leer másCon este apoyo beneficiarán más de 150 alumnos de esta institución
leer másCon esta rehabilitación se beneficiarán más de 500 personas de la comunidad
leer más